
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
單位名稱、項(xiàng)目名稱:菏澤瑞圣化工科技有限公司3萬(wàn)噸/年粗酚精制工程(一期1.5萬(wàn)噸/年)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
菏澤瑞圣化工科技有限公司成立于2011年3月,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913717255716737515,企業(yè)占地面積約37973㎡,經(jīng)營(yíng)范圍:苯酚、鄰甲酚、間對(duì)甲酚、二甲苯酚的生產(chǎn)銷售(有效期限以許可證為準(zhǔn));貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制類的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 該企業(yè)于2022年9月29日換發(fā)了安全生產(chǎn)許可證,有效期至2025年10月13日,許可范圍為:6300噸/年苯酚、1800噸/年鄰甲酚、3803噸/年間對(duì)甲酚(間甲酚55%、對(duì)甲酚45%)、1672噸/年二甲苯酚(3,5-二甲苯酚55%;2,3-二甲苯酚、2,4-二甲苯酚、3,4-二甲苯酚45%)。自上次取證以來(lái)該企業(yè)未發(fā)生過(guò)安全生產(chǎn)事故。 菏澤瑞圣化工科技有限公司共有員工38人,公司成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)和管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,并配備了一名專職安全管理人員,該名專職安全管理人員為注冊(cè)安全工程師。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 連衛(wèi)國(guó) | ||
項(xiàng)目組成員 | 孫慶軒、楚鵬鵬、孟慶亮、沙 帥、李修峰 | ||
報(bào)告編制人 | 連衛(wèi)國(guó) | ||
報(bào)告審核人 | 高 忠 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 梁 強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林 磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2025年4月12日 | 連衛(wèi)國(guó)、楚鵬鵬 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2025年7月10日 | 連衛(wèi)國(guó)、楚鵬鵬 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | |
2025年7月12日 | 連衛(wèi)國(guó)、楚鵬鵬 | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)與檢查 | |
2025年7月21日 | 連衛(wèi)國(guó)、楚鵬鵬 | 整改核查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2025.10.10 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息: 菏澤瑞圣化工科技有限公司位于山東省菏澤市鄆城化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。該公司的產(chǎn)品苯酚、鄰甲酚、間對(duì)甲酚、二甲苯酚均屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,取得了安全生產(chǎn)許可證,許可范圍為:6300噸/年苯酚、1800噸/年鄰甲酚、3803噸/年間對(duì)甲酚(間甲酚55%、對(duì)甲酚45%)、1672噸/年二甲苯酚(3,5-二甲苯酚55%;2,3-二甲苯酚、2,4-二甲苯酚、3,4-二甲苯酚45%)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》和《關(guān)于印發(fā)〈山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則〉的通知》(魯應(yīng)急發(fā)[2025]3號(hào))等法規(guī)文件的要求,菏澤瑞圣化工科技有限公司委托山東安本安全咨詢服務(wù)有限公司對(duì)其進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)組在對(duì)該企業(yè)生產(chǎn)裝置及其配套設(shè)施進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查、資料收集分析以及對(duì)同類企業(yè)進(jìn)行調(diào)研類比、分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)該企業(yè)的工藝技術(shù)特點(diǎn),選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法,通過(guò)定性、定量評(píng)價(jià)和科學(xué)分析,找出裝置固有的危險(xiǎn)因素、存在的不足和缺陷,提出了對(duì)策和建議,最終完成了《菏澤瑞圣化工科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》。 現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

