
安全評價報告相關信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價類別:安全現(xiàn)狀評價
單位名稱、項目名稱:山東路油油氣管理有限公司第十五加油站經(jīng)營危險化學品安全評價報告 | |||
項目簡介:該加油站位于津汕高速公路K46+400米處無棣服務區(qū)(西側),成立于2008年11月07日,負責人翟鵬,危險化學品經(jīng)營許可證許可經(jīng)營范圍:汽油、柴油零售。 該加油站加油區(qū)設6臺加油機,罐區(qū)設5臺50m3埋地油罐(3臺50m3柴油罐,2臺50m3汽油罐(其中1臺為隔倉罐(2個95#25m3)和1臺92#50m3)))。該站設置有卸油油氣回收系統(tǒng)、加油油氣回收系統(tǒng)和三次油氣回收系統(tǒng)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)中加油站等級劃分標準,該加油站為一級站。 | |||
項目負責人 | 翟華昌 | ||
項目組成員 | 沙帥、畢瑤瑤、趙錫欣、孫慶軒 | ||
報告編制人 | 翟華昌 | ||
報告審核人 | 司悅彤 | ||
過程控制負責人 | 史龍 | ||
技術負責人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務 |
2023.4.19 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 初訪、風險分析 | |
2023.4.25 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場勘察與收集項目資料 | |
2023.4.26 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場檢查 | |
2023.5.10 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場核查 | |
2023.10.13 | 翟華昌 | 評審后復查 | |
安全評價報告提交時間:2023.10.20 | |||
安全評價報告相關信息:本次針對山東路油油氣管理有限公司第十五加油站進行的安全評價,通過對該加油站經(jīng)營危險化學品條件的資料審閱、經(jīng)營設施的現(xiàn)場評價,對照安全法規(guī)和安全評價標準,評價組對該加油站的綜合評價意見如下。 1、該加油站存在的危險、有害因素有火災、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機械傷害、坍塌、噪聲、其他傷害等。 2、通過運用安全檢查表的檢查,從安全管理、外部環(huán)境及總平面布置、加油工藝及設施和其他設施四個方面對該加油站進行了檢查:該加油站26項A項中,有6項為非評價項,0項不合格項,20項合格;35項B項中,有3項非評價項,1項不合格項,經(jīng)企業(yè)整改后全部符合要求。 3、依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號),對該加油站重大生產(chǎn)安全事故隱患存在情況進行檢查,該加油站無重大生產(chǎn)安全事故隱患。 4、通過作業(yè)條件危險性評價法可知,卸油作業(yè)分值為42分,危險程度為可能危險,需要注意;加油作業(yè)分值為42分,其危險程度為可能危險,需要注意。 5、利用最小割集和結構重要度的計算結果進行事故樹的定性分析可知: 14個最小割集說明汽油儲罐火災爆炸事故的發(fā)生有14種可能原因,即此事件的發(fā)生有14條途徑,并且它的發(fā)生必然是某最小割集中3個基本事件同時發(fā)生的結果。 基本事件X1(儲罐、管路、閥門密封不嚴,跑冒滴漏)、X2(卸油操作不當)、X3(通風不暢)是安全生產(chǎn)中的關鍵環(huán)節(jié),危險性最大?;臼录?/span>X4(明火如違章吸煙、違章動火作業(yè))、X5(使用產(chǎn)生火花的工具)、X6(設備靜電接地不符合要求)、X7(化纖工作服摩擦產(chǎn)生靜電)、X8(無避雷設施或設施不合格)、X9(電器設備不防爆或達不到防護要求)、X10(電器線路短路、絕緣被擊穿)為汽油裝置儲罐火災爆炸的7個可能性原因。 評價組對山東路油油氣管理有限公司第十五加油站站提出的隱患情況進行了現(xiàn)場復查,復查結果為:現(xiàn)場問題已整改完成,符合安全要求。 綜上所述,評價組認為山東路油油氣管理有限公司第十五加油站經(jīng)營危險化學品的安全條件符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令[2002]第70號頒發(fā)、[2009]第18號修訂、[2014]第13號修訂、[2021]第88號修訂)、《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令〔2012〕第55號公布,〔2015〕第79號修訂)、《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)等的安全要求,具備汽油、柴油安全經(jīng)營條件,安全風險程度可以接受。 | |||
現(xiàn)場勘查圖像:
| |||

