
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱: 濱州市濱城區(qū)中園加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目簡介:該加油站罐區(qū)設(shè)5臺(tái)15m3雙層埋地汽油罐、1臺(tái)15m3雙層埋地柴油罐,按柴油折半計(jì)入油罐總?cè)莘e,該加油站折合油儲(chǔ)量為82.5m3;加油區(qū)設(shè)加油機(jī)8臺(tái)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)中加油站等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),該加油站為三級(jí)站。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 畢瑤瑤、沙帥、孫利強(qiáng)、孫慶軒 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 衣慧麗 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2022.10.10 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2022.10.25 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
2022.10.28 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 復(fù)查 | |
2022.11.22 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 評(píng)審后復(fù)查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間: 2022.11.25 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息: 1、該加油站為三級(jí)加油站,站址、周邊環(huán)境和總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定。 2、該加油站加油工藝簡單,工藝安全穩(wěn)定,所采用的設(shè)備性能可靠,安全設(shè)施基本完善。 3、該加油站存在的危險(xiǎn)有害因素有:“火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、其他傷害等”,有害因素有:“噪聲等”。 4、依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)辨識(shí),濱州市濱城區(qū)中園加油站未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 5、該站主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員具備與本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力;其他從業(yè)人員依照有關(guān)規(guī)定經(jīng)安全生產(chǎn)教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格。 6、該加油站安全管理機(jī)構(gòu)健全,安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程比較齊全,職工安全教育到位,編制了比較完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案并配備必要的應(yīng)急救援器材。 7、本次評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)組通過運(yùn)用安全檢查表的檢查,從安全管理、外部環(huán)境及總平面布置、加油工藝及設(shè)施和其他設(shè)施四個(gè)方面對(duì)該加油站進(jìn)行了檢查:該加油站24項(xiàng)A項(xiàng)中,有7項(xiàng)為非評(píng)價(jià)項(xiàng),0項(xiàng)不合格項(xiàng),17項(xiàng)合格;37項(xiàng)B項(xiàng)中,有3項(xiàng)非評(píng)價(jià)項(xiàng),2項(xiàng)不合格項(xiàng),經(jīng)企業(yè)整改后全部符合要求。 綜上所述,評(píng)價(jià)組認(rèn)為濱州市濱城區(qū)中園加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令[2002]第70號(hào)、[2009]第18號(hào)、[2014]第13號(hào)、[2021]第88號(hào))、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2015]第79號(hào))、《山東省〈危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法〉實(shí)施細(xì)則》(魯安監(jiān)發(fā)〔2013〕94號(hào),〔2015〕168號(hào))、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等的安全要求,具備汽油、柴油安全經(jīng)營條件,安全風(fēng)險(xiǎn)程度可以接受。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

