
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱: 中魯油(濱州)能源發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:加油站經(jīng)營(yíng)品種包括柴油及汽油,臥式雙層埋地油罐儲(chǔ)存,設(shè)有10m3汽油儲(chǔ)罐2個(gè),10m3柴油儲(chǔ)罐2個(gè),按柴油折半計(jì)入油罐總?cè)莘e,該加油站折合油儲(chǔ)量為30m3,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021),該加油站屬于三級(jí)加油站。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 畢瑤瑤、沙帥、孫利強(qiáng)、孫慶軒 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 衣慧麗 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2022.9.30 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2022.10.12 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
2022.10.15 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 復(fù)查 | |
2022.11.2 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 評(píng)審后復(fù)查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間: 2022.11.15 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本次針對(duì)中魯油(濱州市)能源發(fā)展有限公司進(jìn)行的安全評(píng)價(jià),通過(guò)對(duì)該加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品條件的資料審閱、經(jīng)營(yíng)設(shè)施的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),對(duì)照安全法規(guī)和安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),評(píng)價(jià)組對(duì)該加油站的綜合評(píng)價(jià)意見如下: 該加油站存在的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、噪聲、其他傷害等。 通過(guò)運(yùn)用安全檢查表的檢查,從安全管理、外部環(huán)境及總平面布置、加油工藝及設(shè)施和其他設(shè)施四個(gè)方面對(duì)該加油站進(jìn)行了檢查:該加油站24項(xiàng)A項(xiàng)中,有7項(xiàng)為非評(píng)價(jià)項(xiàng),0項(xiàng)不合格項(xiàng),17項(xiàng)合格;37項(xiàng)B項(xiàng)中,有3項(xiàng)非評(píng)價(jià)項(xiàng),3項(xiàng)不合格項(xiàng),經(jīng)企業(yè)整改后有2項(xiàng)不符合要求。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)辨識(shí),中魯油(濱州市)能源發(fā)展有限公司加油站未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)),對(duì)該加油站重大事故隱患存在情況進(jìn)行檢查:中魯油(濱州市)能源發(fā)展有限公司無(wú)重大事故隱患。 通過(guò)危險(xiǎn)指數(shù)法,中魯油(濱州市)能源發(fā)展有限公司加油站項(xiàng)目危險(xiǎn)程度為較輕,標(biāo)識(shí)為Ⅰ,外部安全防護(hù)距離為40m,該項(xiàng)目周邊40m內(nèi)無(wú)人員密集場(chǎng)所及公共設(shè)施,滿足外部安全防護(hù)距離要求。 綜上所述,評(píng)價(jià)組中魯油(濱州市)能源發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全生產(chǎn)條件基本符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令[2002]第70號(hào)、[2009]第18號(hào)、[2014]第13號(hào)、[2021]第88號(hào))、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2015]第79號(hào))、《山東省〈危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法〉實(shí)施細(xì)則》(魯安監(jiān)發(fā)〔2013〕94號(hào)、〔2015〕168號(hào))、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等的安全要求,具備汽油、柴油安全經(jīng)營(yíng)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

